Urologie
Urologické cévky prostatektomické tuhé PVC
1. Dufour 2 - cestný, 15/ 30 ml x 400mm, tužší
Vyrobeno z PVC, latexový balónek, tuhý, perfektní zavádění i problematickým pacientům. Barevné kódování pro lepší přehled velikostí. Sterilní. Rentgenokontrastní linka
| Katal.číslo | Průměr CH | Balení ks | |||||
| 581212 | 18 | 10 | |||||
| 581213 | 20 | 10 | |||||
| 581214 | 22 | 10 | |||||
| 581215 | 24 | 10 |
2. Dufour 2 - cestný, 30/ 50 ml x 400mm, tužší
Vyrobeno z PVC, latexový balónek, tuhý, perfektní zavádění i problematickým pacientům. Barevné kódování pro lepší přehled velikostí. Sterilní. Rentgenokontrastní linka
| Katal.číslo | Průměr CH | Balení ks | |||||
| 581216 | 18 | 10 | |||||
| 581217 | 20 | 10 | |||||
| 581218 | 22 | 10 | |||||
| 581219 | 24 | 10 |
3. Dufour 3 - cestný, 15/ 30 ml x 400mm, tužší
Vyrobeno z PVC, latexový balónek, tuhý, perfektní zavádění i problematickým pacientům. Barevné kódování pro lepší přehled velikostí. Sterilní. Rentgenokontrastní linka
| Katal.číslo | Průměr CH | Balení ks | |||||
| 593512 | 18 | 10 | |||||
| 593513 | 20 | 10 | |||||
| 593514 | 22 | 10 | |||||
| 593515 | 24 | 10 |
4. Dufour 3 - cestný, 30/ 50 ml x 400mm, tužší
Vyrobeno z PVC, latexový balónek, tuhý, perfektní zavádění i problematickým pacientům. Barevné kódování pro lepší přehled velikostí. Sterilní. Rentgenokontrastní linka
| Katal.číslo | Průměr CH | Balení ks | |||||
| 593516 | 18 | 10 | |||||
| 593517 | 20 | 10 | |||||
| 593518 | 22 | 10 | |||||
| 593519 | 24 | 10 |
5. Dufour 3 - cestný, 50/ 70 ml x 400mm, tužší
Vyrobeno z PVC, latexový balónek, tuhý, perfektní zavádění i problematickým pacientům. Barevné kódování pro lepší přehled velikostí. Sterilní. Rentgenokontrastní linka
| Katal.číslo | Průměr CH | Balení ks | |||||
| 593520 | 18 | 10 | |||||
| 593521 | 20 | 10 | |||||
| 593522 | 22 | 10 | |||||
| 593523 | 24 | 10 |
6. Delinotte 2 - cestný, 30/ 50 ml x 400mm, tužší
Vyrobeno z PVC, latexový balónek, tuhý, perfektní zavádění i problematickým pacientům. Barevné kódování pro lepší přehled velikostí. Sterilní. Rentgenokontrastní linka
| Katal.číslo | Průměr CH | Balení ks | |||||
| 581204 | 18 | 10 | |||||
| 581205 | 20 | 10 | |||||
| 581206 | 22 | 10 | |||||
| 581207 | 24 | 10 |
7. Delinotte 2 - cestný, 50/ 70 ml x 400mm, tužší
Vyrobeno z PVC, latexový balónek, tuhý, perfektní zavádění i problematickým pacientům. Barevné kódování pro lepší přehled velikostí. Sterilní. Rentgenokontrastní linka
| Katal.číslo | Průměr CH | Balení ks | |||||
| 581208 | 18 | 10 | |||||
| 581209 | 20 | 10 | |||||
| 581210 | 22 | 10 | |||||
| 581211 | 24 | 10 |
8. Delinotte 3 - cestný, 15/ 30 ml x 400mm, tužší
Vyrobeno z PVC, latexový balónek, tuhý, perfektní zavádění i problematickým pacientům. Barevné kódování pro lepší přehled velikostí. Sterilní. Rentgenokontrastní linka
| Katal.číslo | Průměr CH | Balení ks | |||||
| 593500 | 18 | 10 | |||||
| 593501 | 20 | 10 | |||||
| 593502 | 22 | 10 | |||||
| 593503 | 24 | 10 |
9. Delinotte 3 - cestný, 30/ 50 ml x 400mm, tužší
Vyrobeno z PVC, latexový balónek, tuhý, perfektní zavádění i problematickým pacientům. Barevné kódování pro lepší přehled velikostí. Sterilní. Rentgenokontrastní linka
| Katal.číslo | Průměr CH | Balení ks | |||||
| 593504 | 18 | 10 | |||||
| 593505 | 20 | 10 | |||||
| 593506 | 22 | 10 | |||||
| 593507 | 24 | 10 |
10. Delinotte 3 - cestný, 50/ 70 ml x 400mm, tužší
Vyrobeno z PVC, latexový balónek, tuhý, perfektní zavádění i problematickým pacientům. Barevné kódování pro lepší přehled velikostí. Sterilní. Rentgenokontrastní linka
| Katal.číslo | Průměr CH | Balení ks | |||||
| 593508 | 18 | 10 | |||||
| 593509 | 20 | 10 | |||||
| 593510 | 22 | 10 | |||||
| 593511 | 24 | 10 |

