Urologie
Urologické cévky bez balónku
1. Nelaton – 2 boční otvory
Délka 400 mm, PVC, sterilní, vyráběno a baleno v čistých prostorech.
Barevné kódování pro lepší přehled velikostí.
> více
1. Nelaton – 2 boční otvory
Délka 400 mm, PVC, sterilní, vyráběno a baleno v čistých prostorech.
Barevné kódování pro lepší přehled velikostí.
| Katal.číslo | Průměr CH | Balení ks | |||||
| 12201 | 6 | 1 | |||||
| 12202 | 8 | 1 | |||||
| 12203 | 10 | 1 | |||||
| 12204 | 12 | 1 | |||||
| 12205 | 14 | 1 | |||||
| 12206 | 16 | 1 | |||||
| 12207 | 18 | 1 | |||||
| 12208 | 20 | 1 | |||||
| 12209 | 22 | 1 | |||||
| 12210 | 24 | 1 |
2. Nelaton – 1 boční otvor
Délka 400 mm, PVC, nesterilní.
Vyráběno a baleno v čistých prostorech
> více
2. Nelaton – 1 boční otvor
Délka 400 mm, PVC, nesterilní.
Vyráběno a baleno v čistých prostorech
| Katal.číslo | Průměr CH | Balení ks | |||||
| 560108 | 8 | 5 | |||||
| 560110 | 10 | 5 | |||||
| 560112 | 12 | 5 | |||||
| 560114 | 14 | 5 | |||||
| 560116 | 16 | 5 | |||||
| 560118 | 18 | 5 | |||||
| 560120 | 20 | 5 | |||||
| 560122 | 22 | 5 | |||||
| 560124 | 24 | 5 |
3. Cévka pro ženy - 2 boční otvory
Délka 200 mm, PVC, nesterilní.
Vyráběno a baleno v čistých prostorech
> více
3. Cévka pro ženy - 2 boční otvory
Délka 200 mm, PVC, nesterilní.
Vyráběno a baleno v čistých prostorech
| Katal.číslo | Průměr CH | Balení ks | |||||
| 561701 | 12 | 5 | |||||
| 561702 | 14 | 5 | |||||
| 561703 | 16 | 5 | |||||
| 561704 | 18 | 5 | |||||
| 561705 | 20 | 5 |
4. Cévka pro kojence - 2 boční otvory
Délka 200 mm, PVC, nesterilní, vyráběno a baleno v čistých prostorech
> více
4. Cévka pro kojence - 2 boční otvory
Délka 200 mm, PVC, nesterilní, vyráběno a baleno v čistých prostorech
| Katal.číslo | Průměr CH | Balení ks | |||||
| 561807 | 7 | 20 | |||||
| 561808 | 8 | 20 | |||||
| 561809 | 9 | 20 | |||||
| 561810 | 10 | 20 |
5. Tiemann - 1 boční otvor
Délka 400 mm, PVC, nesterilní, tuhý, vyráběno a baleno v čistých prostorech
> více
5. Tiemann - 1 boční otvor
Délka 400 mm, PVC, nesterilní, tuhý, vyráběno a baleno v čistých prostorech
| Katal.číslo | Průměr CH | Balení ks | |||||
| 562008 | 8 | 5 | |||||
| 562010 | 10 | 5 | |||||
| 562012 | 12 | 5 | |||||
| 562014 | 14 | 5 | |||||
| 562016 | 16 | 5 | |||||
| 562018 | 18 | 5 | |||||
| 562020 | 20 | 5 | |||||
| 562022 | 22 | 5 | |||||
| 562024 | 24 | 5 |
6. Malecot
Latex potažený silikonem.
Délka 400 mm
| Katal.číslo | Průměr CH | Balení ks | |||||
| KVS 111214 | 14 | 50 | |||||
| KVS 111216 | 16 | 50 | |||||
| KVS 111218 | 18 | 50 | |||||
| KVS 111220 | 20 | 50 | |||||
| KVS 111222 | 22 | 50 | |||||
| KVS 111224 | 24 | 50 | |||||
| KVS 111226 | 26 | 50 | |||||
| KVS 111228 | 28 | 50 | |||||
| KVS 111230 | 30 | 50 | |||||
| KVS 111232 | 32 | 50 | |||||
| KVS 111234 | 34 | 50 | |||||
| KVS 111236 | 36 | 50 |

