Anesteziologie a JIP
Teflonové arteriální katétry
1. Teflonové arteriální katetry – set, pro dospělé přímé
Výrobce Plastimed GmbH, komponenty EPFlex, C.I.A.M., B.Brown
> více
1. Teflonové arteriální katetry – set, pro dospělé přímé
Výrobce Plastimed GmbH, komponenty EPFlex, C.I.A.M., B.Brown
| Katal.číslo | Délka cm | F (I.D.) | Balení ks | ||||
| 422 083 | 8 | 3 | 20 | ||||
| 422 084 | 8 | 4 | 20 | ||||
| 422 113 | 11 | 3 | 20 | ||||
| 422 114 | 11 | 4 | 20 | ||||
| 422 115 | 11 | 5 | 20 | ||||
| 422 143 | 14 | 3 | 20 | ||||
| 422 144 | 14 | 4 | 20 | ||||
| 422 204 | 20 | 4 | 20 | ||||
| 422 205 | 20 | 5 | 20 | ||||
| 422 206 | 20 | 6 | 20 |
2. Teflonové arteriální katetry – set, pro děti přímé
Výrobce Plastimed GmbH, komponenty EPFlex, C.I.A.M., B.Brown
> více
2. Teflonové arteriální katetry – set, pro děti přímé
Výrobce Plastimed GmbH, komponenty EPFlex, C.I.A.M., B.Brown
| Katal.číslo | Délka cm | F (I.D.) | Balení ks | ||||
| 422 022 | 2 | 2 | 20 | ||||
| 422 023 | 2 | 3 | 20 | ||||
| 422 032 | 3 | 2 | 20 | ||||
| 422 043 | 4 | 3 | 20 | ||||
| 422 044 | 4 | 4 | 20 | ||||
| 422 063 | 6 | 3 | 20 | ||||
| 422 064 | 6 | 4 | 20 |
3. Teflonové arteriální katetry – set, pro dospělé, s reverzním klipem
Výrobce Plastimed GmbH, komponenty EPFlex, C.I.A.M., B.Brown
> více
3. Teflonové arteriální katetry – set, pro dospělé, s reverzním klipem
Výrobce Plastimed GmbH, komponenty EPFlex, C.I.A.M., B.Brown
| Katal.číslo | Délka cm | F (I.D.) | Balení ks | ||||
| 422R083 | 8 | 3 | 20 | ||||
| 422R084 | 8 | 4 | 20 | ||||
| 422R113 | 11 | 3 | 20 | ||||
| 422R114 | 11 | 4 | 20 | ||||
| 422R115 | 11 | 5 | 20 | ||||
| 422R143 | 14 | 3 | 20 | ||||
| 422R144 | 14 | 4 | 20 | ||||
| 422R204 | 20 | 4 | 20 | ||||
| 422R205 | 20 | 5 | 20 | ||||
| 422R206 | 20 | 6 | 20 |
4. Teflonové arteriální katetry – set, pro děti, s reverzním klipem
Výrobce Plastimed GmbH, komponenty EPFlex, C.I.A.M., B.Brown
> více
4. Teflonové arteriální katetry – set, pro děti, s reverzním klipem
Výrobce Plastimed GmbH, komponenty EPFlex, C.I.A.M., B.Brown
| Katal.číslo | Délka cm | F (I.D.) | Balení ks | ||||
| 422R022 | 2 | 2 | 20 | ||||
| 422R023 | 2 | 3 | 20 | ||||
| 422R032 | 3 | 2 | 20 | ||||
| 422R043 | 4 | 3 | 20 | ||||
| 422R044 | 4 | 4 | 20 | ||||
| 422R063 | 6 | 3 | 20 | ||||
| 422R064 | 6 | 4 | 20 |

