Anesteziologie a JIP
Monitorovací hadičky
1. Monitorovací hadičky pro měření tlaku - Polyethylen
Nutno specifikovat Female/Male nebo Female/Female
> více
1. Monitorovací hadičky pro měření tlaku - Polyethylen
Nutno specifikovat Female/Male nebo Female/Female
| Katal.číslo | Délka cm | Průměr (I.D.) mm | Balení ks | ||||
| 117 40101 | 10 | 1 | 40 | ||||
| 117 40201 | 20 | 1 | 40 | ||||
| 117 40301 | 30 | 1 | 40 | ||||
| 117 40501 | 50 | 1 | 40 | ||||
| 117 40502 | 50 | 1,5 | 40 | ||||
| 117 40601 | 60 | 1 | 40 | ||||
| 117 40901 | 90 | 1 | 40 | ||||
| 117 41001 | 100 | 1 | 40 | ||||
| 117 41002 | 100 | 1,5 | 40 | ||||
| 117 41201 | 120 | 1 | 40 | ||||
| 117 41501 | 150 | 1 | 40 | ||||
| 117 41502 | 150 | 1,5 | 40 | ||||
| 117 41801 | 180 | 1 | 20 | ||||
| 117 42001 | 200 | 1 | 20 | ||||
| 117 42002 | 200 | 1,5 | 20 |
2. Monitorovací hadičky pro měření tlaku s kohoutem - Polyethylen
| Katal.číslo | Délka cm | Průměr (I.D.) mm | Balení ks | ||||
| 117 91201 | 120 | 1 | 40 | ||||
| 117 91801 | 180 | 1 | 40 | ||||
| 117 50101 | 10 | 1 | 40 | ||||
| 117 50251 | 25 | 1 | 40 |
3. Spirální monitorovací hadičky pro měření tlaku s kohoutem - Polyethylen
| Katal.číslo | Délka cm | Průměr (I.D.) mm | Balení ks | ||||
| 117 42001 | 200 | 1,5 | 40 | ||||
| 117 42501 | 250 | 1,5 | 40 | ||||
| 117 43001 | 300 | 1,5 | 40 | ||||
| 117 44001 | 400 | 1,5 | 40 |
4. Vysokotlaké monitorovací hadičky (M/ M - M/ F), 600 PSI - Polyethylen
| Katal.číslo | Délka cm | Průměr (I.D.) mm | Balení ks | ||||
| 117 80203 | 20 | 2 | 40 | ||||
| 117 80403 | 40 | 2 | 40 | ||||
| 117 80203 | 60 | 2 | 40 | ||||
| 117 80203 | 150 | 2 | 40 |
5. Vysokotlaké monitorovací hadičky (M/ M - M/ F), 1200 PSI - Polyurethan
Rotační Luer Lock
| Katal.číslo | Délka cm | Průměr (I.D.) mm | Balení ks | ||||
| 111 20304 | 30 | 1,9 | 20 | ||||
| 111 20404 | 40 | 1,9 | 20 | ||||
| 111 20604 | 60 | 1,9 | 20 | ||||
| 111 20904 | 90 | 1,9 | 20 | ||||
| 111 30304 | 30 | 1,9 | 20 | ||||
| 111 30404 | 40 | 1,9 | 20 | ||||
| 111 30604 | 60 | 1,9 | 20 | ||||
| 111 30904 | 90 | 1,9 | 20 |

